挂牌均价(2024年11月):
住宅
板楼
30%
477户
8栋
2.80
2.65元/平米/月
房山良乡
首创·紫悦台普通住宅产权为70年
北京创瑞华安置业有限公司
南地块商品住宅车位配比为1:1
北京创瑞华安置业有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年11月 | |
2 | 2024年10月 | |
3 | 2024年9月 | |
4 | 2024年8月 | |
5 | 2024年7月 | |
6 | 2024年6月 | 37709 |
7 | 2024年5月 | 37384 |
8 | 2024年4月 | 37201 |
9 | 2024年3月 | 37285 |
10 | 2024年2月 | 36643 |
11 | 2024年1月 | 36375 |
12 | 2023年12月 | 38242 |
13 | 2023年11月 | 37573 |
14 | 2023年10月 | 38746 |
15 | 2023年9月 | 29652 |
16 | 2023年8月 | 30404 |
17 | 2023年7月 | 31974 |
18 | 2023年6月 | 36298 |
19 | 2023年5月 | 33730 |
20 | 2023年4月 | 36572 |
21 | 2023年3月 | 38280 |
22 | 2023年2月 | 38260 |
23 | 2023年1月 | 37399 |
24 | 2022年12月 | 38074 |
25 | 2022年11月 | 37215 |
26 | 2022年10月 | 38086 |
27 | 2022年9月 | 37149 |
28 | 2022年8月 | 37390 |
29 | 2022年7月 | 37636 |
30 | 2022年6月 | 41064 |
31 | 2022年5月 | 40602 |
32 | 2022年4月 | 40208 |
33 | 2022年3月 | 39371 |
34 | 2022年2月 | 39019 |
35 | 2022年1月 | 38581 |
36 | 2021年12月 | 38704 |
37 | 2021年11月 | 39786 |
38 | 2021年10月 | 39105 |
39 | 2021年9月 | 40838 |
40 | 2021年8月 | 40446 |
41 | 2021年7月 | 40504 |
42 | 2021年6月 | 38470 |
43 | 2021年5月 | 37549 |
44 | 2021年4月 | 37042 |
45 | 2021年3月 | 37476 |
46 | 2021年2月 | 36877 |
47 | 2021年1月 | 36752 |
48 | 2020年12月 | 37673 |
49 | 2020年11月 | 37921 |
50 | 2020年10月 | 38921 |
51 | 2020年9月 | 38067 |
52 | 2020年8月 | 39267 |
53 | 2020年7月 | 37813 |
54 | 2020年6月 | 36627 |
55 | 2020年5月 | 36646 |
56 | 2020年4月 | 37213 |
57 | 2020年3月 | 36276 |
58 | 2020年2月 | 37226 |
59 | 2020年1月 | 37250 |
60 | 2019年12月 | 36640 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号