挂牌均价(2024年12月):
1999
住宅
塔楼
30%
39,000㎡
160,000㎡
628户
3栋
4.10
4.5元/平米/月
东城崇文门
50年
北京祥和物业管理有限公司
地下车位700元/月
北京崇裕房地产开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年12月 | |
2 | 2024年11月 | |
3 | 2024年10月 | |
4 | 2024年9月 | |
5 | 2024年8月 | |
6 | 2024年7月 | 74687 |
7 | 2024年6月 | 73805 |
8 | 2024年5月 | 74100 |
9 | 2024年4月 | 73061 |
10 | 2024年3月 | 72701 |
11 | 2024年2月 | 71348 |
12 | 2024年1月 | 71888 |
13 | 2023年12月 | 77678 |
14 | 2023年11月 | 77251 |
15 | 2023年10月 | 71207 |
16 | 2023年9月 | 71528 |
17 | 2023年8月 | 71276 |
18 | 2023年7月 | 72868 |
19 | 2023年6月 | 73358 |
20 | 2023年5月 | 73881 |
21 | 2023年4月 | 72174 |
22 | 2023年3月 | 72042 |
23 | 2023年2月 | 70511 |
24 | 2023年1月 | 72594 |
25 | 2022年12月 | 71777 |
26 | 2022年11月 | 70696 |
27 | 2022年10月 | 71493 |
28 | 2022年9月 | 72208 |
29 | 2022年8月 | 71220 |
30 | 2022年7月 | 70269 |
31 | 2022年6月 | 73021 |
32 | 2022年5月 | 70111 |
33 | 2022年4月 | 71434 |
34 | 2022年3月 | 69218 |
35 | 2022年2月 | 67697 |
36 | 2022年1月 | 68174 |
37 | 2021年12月 | 63323 |
38 | 2021年11月 | 65155 |
39 | 2021年10月 | 64537 |
40 | 2021年9月 | 64889 |
41 | 2021年8月 | 65146 |
42 | 2021年7月 | 67162 |
43 | 2021年6月 | 66739 |
44 | 2021年5月 | 67556 |
45 | 2021年4月 | 64084 |
46 | 2021年3月 | 64775 |
47 | 2021年2月 | 64863 |
48 | 2021年1月 | 63770 |
49 | 2020年12月 | 63820 |
50 | 2020年11月 | 62852 |
51 | 2020年10月 | 64058 |
52 | 2020年9月 | 64467 |
53 | 2020年8月 | 62337 |
54 | 2020年7月 | 63237 |
55 | 2020年6月 | 65995 |
56 | 2020年5月 | 67029 |
57 | 2020年4月 | 66227 |
58 | 2020年3月 | 64297 |
59 | 2020年2月 | 63064 |
60 | 2020年1月 | 63360 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号