挂牌均价(2024年11月):
2000
住宅
塔楼
396户
4栋
2.00
0.75元/平米/月
丰台科丰桥
70年产权
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年11月 | |
2 | 2024年10月 | |
3 | 2024年9月 | |
4 | 2024年8月 | |
5 | 2024年7月 | |
6 | 2024年6月 | 47780 |
7 | 2024年5月 | 47565 |
8 | 2024年4月 | 48201 |
9 | 2024年3月 | 47892 |
10 | 2024年2月 | 49119 |
11 | 2024年1月 | 48224 |
12 | 2023年12月 | 48878 |
13 | 2023年11月 | 48379 |
14 | 2023年10月 | 48233 |
15 | 2023年9月 | 49732 |
16 | 2023年8月 | 48797 |
17 | 2023年7月 | 50889 |
18 | 2023年6月 | 54029 |
19 | 2023年5月 | 52295 |
20 | 2023年4月 | 54917 |
21 | 2023年3月 | 54389 |
22 | 2023年2月 | 54869 |
23 | 2023年1月 | 56254 |
24 | 2022年12月 | 55689 |
25 | 2022年11月 | 56180 |
26 | 2022年10月 | 58254 |
27 | 2022年9月 | 57626 |
28 | 2022年8月 | 57779 |
29 | 2022年7月 | 60881 |
30 | 2022年6月 | 55530 |
31 | 2022年5月 | 52588 |
32 | 2022年4月 | 52747 |
33 | 2022年3月 | 49052 |
34 | 2022年2月 | 49779 |
35 | 2022年1月 | 49086 |
36 | 2021年12月 | 53194 |
37 | 2021年11月 | 53921 |
38 | 2021年10月 | 52939 |
39 | 2021年9月 | 53248 |
40 | 2021年8月 | 52030 |
41 | 2021年7月 | 53040 |
42 | 2021年6月 | 53294 |
43 | 2021年5月 | 49649 |
44 | 2021年4月 | 49533 |
45 | 2021年3月 | 49171 |
46 | 2021年2月 | 49872 |
47 | 2021年1月 | 49683 |
48 | 2020年12月 | 49078 |
49 | 2020年11月 | 54178 |
50 | 2020年10月 | 53654 |
51 | 2020年9月 | 59484 |
52 | 2020年8月 | 51285 |
53 | 2020年7月 | 49927 |
54 | 2020年6月 | 48746 |
55 | 2020年5月 | 49145 |
56 | 2020年4月 | 49340 |
57 | 2020年3月 | 52423 |
58 | 2020年2月 | 50076 |
59 | 2020年1月 | 50505 |
60 | 2019年12月 | 48561 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号