挂牌均价(2023年08月):
2001
住宅
板塔结合
40%
276户
2栋
0.82
1.94元/平米/月
丰台七里庄
北京庄维物业管理公司
车位配比1:1、150元/车位/月
北京庄维房地产开发有限责任公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2023年8月 | |
2 | 2023年7月 | |
3 | 2023年6月 | |
4 | 2023年5月 | |
5 | 2023年4月 | |
6 | 2023年3月 | 69571 |
7 | 2023年2月 | 69692 |
8 | 2023年1月 | 70345 |
9 | 2022年12月 | 70879 |
10 | 2022年11月 | 71080 |
11 | 2022年10月 | 70779 |
12 | 2022年9月 | 69828 |
13 | 2022年8月 | 69950 |
14 | 2022年7月 | 71146 |
15 | 2022年6月 | 71806 |
16 | 2022年5月 | 66741 |
17 | 2022年4月 | 65397 |
18 | 2022年3月 | 62421 |
19 | 2022年2月 | 64996 |
20 | 2022年1月 | 66583 |
21 | 2021年12月 | 66608 |
22 | 2021年11月 | 65345 |
23 | 2021年10月 | 65058 |
24 | 2021年9月 | 64633 |
25 | 2021年8月 | 64171 |
26 | 2021年7月 | 65038 |
27 | 2021年6月 | 62209 |
28 | 2021年5月 | 62846 |
29 | 2021年4月 | 64035 |
30 | 2021年3月 | 63538 |
31 | 2021年2月 | 61982 |
32 | 2021年1月 | 60615 |
33 | 2020年12月 | 63000 |
34 | 2020年11月 | 63669 |
35 | 2020年10月 | 64858 |
36 | 2020年9月 | 65069 |
37 | 2020年8月 | 67080 |
38 | 2020年7月 | 66727 |
39 | 2020年6月 | 66175 |
40 | 2020年5月 | 62836 |
41 | 2020年4月 | 64815 |
42 | 2020年3月 | 59766 |
43 | 2020年2月 | 59436 |
44 | 2020年1月 | 58079 |
45 | 2019年12月 | 56262 |
46 | 2019年11月 | 58166 |
47 | 2019年10月 | 62375 |
48 | 2019年9月 | 61677 |
49 | 2019年8月 | 61699 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号