挂牌均价(2024年11月):
1999
住宅
板楼
40%
628户
2栋
2.00
2.2元/平米/月
丰台草桥
70年产区
北京筑宇物业管理有限责任公司
地面车位150元/车位/月
北京市四方房地产开发总公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年11月 | |
2 | 2024年10月 | |
3 | 2024年9月 | |
4 | 2024年8月 | |
5 | 2024年7月 | |
6 | 2024年6月 | 56683 |
7 | 2024年5月 | 56930 |
8 | 2024年4月 | 56950 |
9 | 2024年3月 | 59163 |
10 | 2024年2月 | 60487 |
11 | 2024年1月 | 58210 |
12 | 2023年12月 | 59060 |
13 | 2023年11月 | 58990 |
14 | 2023年10月 | 61164 |
15 | 2023年9月 | 58896 |
16 | 2023年8月 | 58734 |
17 | 2023年7月 | 58336 |
18 | 2023年6月 | 58252 |
19 | 2023年5月 | 58194 |
20 | 2023年4月 | 57401 |
21 | 2023年3月 | 57310 |
22 | 2023年2月 | 58845 |
23 | 2023年1月 | 58661 |
24 | 2022年12月 | 57100 |
25 | 2022年11月 | 56564 |
26 | 2022年10月 | 57044 |
27 | 2022年9月 | 57165 |
28 | 2022年8月 | 58223 |
29 | 2022年7月 | 58631 |
30 | 2022年6月 | 58103 |
31 | 2022年5月 | 58001 |
32 | 2022年4月 | 58512 |
33 | 2022年3月 | 63622 |
34 | 2022年2月 | 60168 |
35 | 2022年1月 | 57191 |
36 | 2021年12月 | 57680 |
37 | 2021年11月 | 56315 |
38 | 2021年10月 | 60162 |
39 | 2021年9月 | 62248 |
40 | 2021年8月 | 61315 |
41 | 2021年7月 | 58974 |
42 | 2021年6月 | 58768 |
43 | 2021年5月 | 58899 |
44 | 2021年4月 | 52084 |
45 | 2021年3月 | 52754 |
46 | 2021年2月 | 52562 |
47 | 2021年1月 | 51823 |
48 | 2020年12月 | 52741 |
49 | 2020年11月 | 52870 |
50 | 2020年10月 | 51520 |
51 | 2020年9月 | 63896 |
52 | 2020年8月 | 67180 |
53 | 2020年7月 | 70809 |
54 | 2020年6月 | 69559 |
55 | 2020年5月 | 71707 |
56 | 2020年4月 | 69857 |
57 | 2020年3月 | 63410 |
58 | 2020年2月 | 60138 |
59 | 2020年1月 | 61963 |
60 | 2019年12月 | 53626 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号