选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
鼓楼区 | 线务局宿舍 | 17148.00 | -- | |
鼓楼区 | 市广电局宿舍 | 28790.00 | -- | |
鼓楼区 | 得贵巷小区 | 34989.00 | -- | |
鼓楼区 | 水产设计院 | 33023.00 | -- | |
鼓楼区 | 鼓东路44号 | 31012.00 | -- | |
鼓楼区 | 醒春居新村 | 29827.00 | -- | |
鼓楼区 | 省卫生局宿舍 | 43983.00 | -- | |
鼓楼区 | 屏东中学教工宿舍 | 51580.00 | -- | |
鼓楼区 | 外九彩11号新村 | 51401.00 | -- | |
鼓楼区 | 郊二建宿舍 | 44873.00 | -- | |
鼓楼区 | 龙峰华闽公司单位宿舍 | 33684.00 | -- | |
鼓楼区 | 邮电宿舍 | 36008.00 | -- | |
鼓楼区 | 高峰新村 | 24909.00 | -- | |
鼓楼区 | 福建省人民剧场话剧院宿舍 | 29306.00 | -- | |
鼓楼区 | 蒙古营巷17号 | 34390.00 | -- | |
鼓楼区 | 杨桥新城 | 29279.00 | -- | |
鼓楼区 | 茶山苑 | 46841.00 | -- | |
鼓楼区 | 省贸易信托龙山巷单位宿舍 | 45872.00 | -- | |
鼓楼区 | 雅丽达花园 | 20978.00 | -- | |
鼓楼区 | 外贸宿舍(北环中路103号) | 37491.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号