| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 历城区 | 花园路42号 | 15196.00 | -0.84% | |
| 历城区 | 烈士山东路7号 | 8082.00 | -0.82% | |
| 历城区 | 明珠财大花园 | 3975.00 | +0.25% | |
| 历城区 | 南全福南1区 | 13704.00 | +9.2% | |
| 历城区 | 山大南路9号 | 14414.00 | -1.06% | |
| 历城区 | 工业北路235号 | 11244.00 | +4.35% | |
| 历城区 | 济南市公路局宿舍 | 18596.00 | -1.34% | |
| 历城区 | 佳宝路5号 | 12769.00 | -2.31% | |
| 历城区 | 齐鲁工业大学三宿舍 | 15634.00 | +1.65% | |
| 历城区 | 山东省农科院第一宿舍 | 12131.00 | -8.67% | |
| 历城区 | 工业北路 | 9992.00 | -1.91% | |
| 历城区 | 洪楼西路82-1号 | 15149.00 | -3.47% | |
| 历城区 | 鲍新苑 | 8473.00 | +1.12% | |
| 历城区 | 洪家楼南路46-1号 | 13157.00 | -6.73% | |
| 历城区 | 留学生创业园 | 11678.00 | -4.5% | |
| 历城区 | 二环东路3362号 | 14598.00 | -4.58% | |
| 历城区 | 新东佳苑 | 5280.00 | +0.82% | |
| 历城区 | 环东新苑 | 13634.00 | -0.87% | |
| 历城区 | 华龙路1669号 | 15408.00 | -3.19% | |
| 历城区 | 坝王路49号 | 9213.00 | -1.16% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号