2022年6月二手房均价 | 2022年7月二手房均价 |
---|---|
16,630 元/㎡同比去年+0.31%
套均价:221万元
|
16,184 元/㎡环比上月-2.68% 房租:25.70元/月/㎡
|
2022年6月新房均价 | 房价收入比 |
18,778元/㎡同比去年-0.61%
|
暂无数据 |
序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) | 套均价(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-06 | 16630 | 18778 | |
2 | 2022-05 | 16805 | 18837 | |
3 | 2022-04 | 17724 | 18901 | |
4 | 2022-03 | 18137 | 18850 | |
5 | 2022-02 | 16224 | 18893 | |
6 | 2022-01 | 17455 | 18865 | |
7 | 2021-12 | 16283 | 18605 | |
8 | 2021-11 | 16594 | 18875 | |
9 | 2021-10 | 17352 | 18272 | |
10 | 2021-09 | 17503 | 18779 | |
11 | 2021-08 | 16454 | 18541 | |
12 | 2021-07 | 16839 | 18546 | |
13 | 2021-06 | 16579 | 18893 |
区域 | 单价(元/㎡) | 同比 |
---|---|---|
鹿城区 | 26,082 | -3.82% |
市区 | 23,695 | -3.73% |
瓯海区 | 21,902 | +1.81% |
乐清市 | 20,681 | +6.69% |
瑞安市 | 18,890 | +1.33% |
龙湾区 | 18,168 | -1.21% |
永嘉县 | 16,630 | +0.31% |
泰顺县 | 14,807 | +8.16% |
苍南县 | 14,540 | +12.26% |
洞头区 | 12,615 | +21.22% |
龙港市 | 11,503 | +0.85% |
平阳县 | 11,484 | +17.35% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|
鸿鑫龙桥景园 | 15,895 | -- |
鹅浦景园 | 12,445 | -- |
城西·御景园 | 15,786 | -- |
大自然开元嘉园 | 12,280 | -- |
堡一景园 | 9,746 | -- |
安丰大厦 | 9,658 | -- |
滨江锦园 | 17,324 | -- |
蔡桥商贸大厦 | 19,400 | -- |
昌泰锦园 | 13,225 | -- |
冬宁苑 | 17,910 | -- |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号