浙江县级城市房价排行榜
| 排名 | 县级 | 本月均价 (元/㎡) |
同比 (%) |
环比 (%) |
上月均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 义乌市 | 23,493 | +6.4% | -0.6% | 23,629 | 24,627 |
| 2 | 瑞安市 | 17,475 | +2.1% | +1.1% | 17,284 | 21,235 |
| 3 | 温岭市 | 15,079 | -17.8% | -1.5% | 15,302 | 19,324 |
| 4 | 青田县 | 14,913 | +11.4% | +2.7% | 14,516 | 6,592 |
| 5 | 乐清市 | 14,514 | -9.3% | -3.1% | 14,971 | 14,000 |
| 6 | 永康市 | 14,441 | -11.0% | -1.5% | 14,662 | 11,679 |
| 7 | 龙泉市 | 14,243 | +0.5% | +0.3% | 14,203 | 8,176 |
| 8 | 临海市 | 14,109 | -4.5% | -2.4% | 14,457 | 15,274 |
| 9 | 宁海县 | 13,766 | -6.6% | +0.3% | 13,730 | 12,639 |
| 10 | 缙云县 | 13,029 | -17.4% | +5.5% | 12,346 | 15,330 |
| 11 | 天台县 | 12,973 | -4.4% | +0.2% | 12,944 | 15,689 |
| 12 | 淳安县 | 12,940 | +13.7% | +11.7% | 11,580 | 16,313 |
| 13 | 慈溪市 | 12,783 | +1.6% | -0.2% | 12,803 | 14,286 |
| 14 | 建德市 | 12,680 | -49.6% | -25.2% | 16,941 | 18,063 |
| 15 | 江山市 | 12,497 | -17.4% | -1.9% | 12,738 | 19,459 |
| 16 | 德清县 | 12,299 | -6.9% | -1.2% | 12,443 | 14,637 |
| 17 | 余姚市 | 12,104 | -10.4% | -0.1% | 12,112 | 13,603 |
| 18 | 开化县 | 12,049 | +8.9% | -7.4% | 13,013 | 14,772 |
| 19 | 象山县 | 12,010 | -12.8% | -0.5% | 12,068 | 13,855 |
| 20 | 桐乡市 | 11,949 | -7.8% | -0.1% | 11,955 | 18,745 |
| 21 | 嘉善县 | 11,908 | -10.3% | +6.6% | 11,176 | 13,911 |
| 22 | 玉环市 | 11,567 | -6.3% | -21.5% | 14,440 | 11,429 |
| 23 | 苍南县 | 11,510 | -11.1% | -2.3% | 11,783 | 9,198 |
| 24 | 诸暨市 | 11,433 | -11.7% | -3.2% | 11,806 | 13,500 |
| 25 | 云和县 | 11,363 | -2.2% | -1.4% | 11,525 | 11,753 |
| 26 | 武义县 | 11,192 | -15.0% | -1.9% | 11,409 | 7,971 |
| 27 | 东阳市 | 11,119 | -10.8% | -0.8% | 11,211 | 11,855 |
| 28 | 永嘉县 | 10,743 | -14.4% | -2.3% | 10,998 | 9,878 |
| 29 | 浦江县 | 10,513 | -5.9% | +1.5% | 10,363 | 14,205 |
| 30 | 海宁市 | 10,499 | -15.8% | +0.3% | 10,466 | 20,006 |
| 31 | 三门县 | 10,473 | -5.4% | +2.3% | 10,234 | -- |
| 32 | 仙居县 | 10,414 | -11.4% | -7.6% | 11,272 | 15,585 |
| 33 | 龙港市 | 10,411 | +0.0% | -1.8% | 10,601 | 15,534 |
| 34 | 常山县 | 10,357 | -8.6% | -4.4% | 10,833 | 12,781 |
| 35 | 平阳县 | 10,295 | -4.4% | +0.7% | 10,226 | 13,797 |
| 36 | 嵊泗县 | 10,270 | +0.8% | +0.3% | 10,238 | 10,545 |
| 37 | 新昌县 | 10,138 | -5.7% | -10.3% | 10,956 | 15,023 |
| 38 | 文成县 | 10,025 | -1.6% | -2.5% | 10,278 | 6,715 |
| 39 | 龙游县 | 10,001 | -13.5% | +2.0% | 9,803 | 10,882 |
| 40 | 泰顺县 | 9,928 | +0.0% | -0.3% | 9,955 | 12,366 |
| 41 | 桐庐县 | 9,499 | -17.2% | -21.4% | 12,077 | 14,245 |
| 42 | 岱山县 | 9,399 | -4.0% | -2.1% | 9,599 | 11,693 |
| 43 | 嵊州市 | 9,249 | -2.5% | -3.4% | 9,578 | 13,404 |
| 44 | 庆元县 | 9,173 | -0.1% | +0.6% | 9,116 | -- |
| 45 | 长兴县 | 9,020 | -12.7% | +0.2% | 9,003 | 11,387 |
| 46 | 平湖市 | 9,016 | -14.2% | -2.2% | 9,217 | 17,250 |
| 47 | 安吉县 | 8,839 | +0.1% | -1.0% | 8,930 | 13,470 |
| 48 | 兰溪市 | 8,543 | -14.7% | +0.3% | 8,518 | 11,446 |
| 49 | 海盐县 | 7,035 | -3.2% | -5.3% | 7,432 | 14,262 |
| 50 | 磐安县 | 5,909 | -9.0% | +1.1% | 5,847 | -- |

