2024年10月二手房均价 | 2024年11月二手房均价 |
---|---|
11284元/㎡同比去年-13.15%
套均价:114万元
|
11218元/㎡环比上月-0.58% 房租:27元/㎡
|
2024年10月新房均价 | 近五年房价极差 |
15356元/㎡同比去年-5.68%
10月新房成交 158套 |
最高价 15173元/㎡(2020-10)
最低价 11284元/㎡(2024-10)
|
序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) | 套均价(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-10 | 11284 | 15356 | |
2 | 2024-09 | 11419 | 15156 | |
3 | 2024-08 | 11714 | 17584 | |
4 | 2024-07 | 11820 | 17182 | |
5 | 2024-06 | 11898 | 17389 | |
6 | 2024-05 | 11963 | 17099 | |
7 | 2024-04 | 12080 | 17648 | |
8 | 2024-03 | 12210 | 17678 | |
9 | 2024-02 | 12288 | 16045 | |
10 | 2024-01 | 12309 | 15921 | |
11 | 2023-12 | 12741 | 16771 | |
12 | 2023-11 | 12923 | 16630 | |
13 | 2023-10 | 12993 | 16281 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
昆明市:五华区商品房销售额 | 2020 - 2022 | 亿元 | |
昆明市:五华区商品房销售面积 | 2020 - 2022 | 万平方米 | |
查看更多(2条) |
区域 | 单价(元/㎡) | 同比 |
---|---|---|
晋宁区 | 13043 | +16.6% |
西山区 | 12251 | -12% |
市区 | 11733 | -10.04% |
盘龙区 | 11352 | -8.2% |
五华区 | 11284 | -13.15% |
官渡区 | 10942 | -10.68% |
高新区 | 10780 | -- |
宜良县 | 9915 | +6.13% |
经开区 | 9356 | -- |
寻甸县 | 8551 | -- |
呈贡区 | 8478 | -15.58% |
禄劝县 | 7385 | +10.04% |
安宁市 | 6572 | -4.52% |
富民县 | 5620 | -24.8% |
嵩明县 | 5169 | -18.82% |
石林县 | 4396 | -6.39% |
东川区 | 3443 | +0.32% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|
云瑞西路42号 | 12351.00 | -9.91% |
白水泥厂宿舍 | 12328.00 | +6.88% |
兴隆院 | 10262.00 | +2.22% |
云南省烟草专卖局宿舍区 | 23511.00 | -0.47% |
龙井街20号院 | 23449.00 | -0.76% |
文林街93号院 | 20851.00 | +0.76% |
虹山烟厂宿舍 | 12482.00 | +9.6% |
昆明食用菌研究所宿舍 | 13816.00 | +0.85% |
云南省供销社职工宿舍 | 20024.00 | +2.38% |
昆明氧气厂生活区 | 12925.00 | +8.4% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号