序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) | 套均价(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-04 | 5727 | 6180 | |
2 | 2023-03 | 5920 | 6241 | |
3 | 2023-02 | 6954 | 6246 | |
4 | 2023-01 | 6592 | 6129 | |
5 | 2022-12 | 5285 | 6129 | |
6 | 2022-11 | 6555 | 6259 | |
7 | 2022-10 | 6602 | 7830 | |
8 | 2022-09 | 6550 | 7836 | |
9 | 2022-08 | 6691 | 5901 | |
10 | 2022-07 | 6620 | 5797 | |
11 | 2022-06 | 5454 | 6009 | |
12 | 2022-05 | 6430 | 5623 | |
13 | 2022-04 | 5230 | 5732 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号