| 2025年10月二手房均价 | 2025年11月二手房均价 |
|---|---|
|
--元/㎡同比去年--
套均价:41万元
|
--元/㎡环比上月-- 房租:--元/㎡
|
| 2025年10月新房均价 | 近五年房价极差 |
|
5007元/㎡同比去年-- |
最高价 5320元/㎡(2023-05)
最低价 3289元/㎡(2021-05)
|
| 序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) | 套均价(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10 | - | 5007 | |
| 2 | 2025-09 | - | 4971 | |
| 3 | 2025-08 | - | 5009 | |
| 4 | 2025-07 | - | 5029 | |
| 5 | 2025-06 | - | 4938 | |
| 6 | 2025-05 | - | 4999 | |
| 7 | 2025-04 | - | 5039 | |
| 8 | 2023-09 | - | 4368 | |
| 9 | 2023-08 | - | 4357 | |
| 10 | 2023-06 | 5320 | 4297 | |
| 11 | 2023-05 | 5320 | 4376 | |
| 12 | 2023-04 | - | 4414 | |
| 13 | 2023-03 | - | 4298 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 安康市:石泉县商品房销售面积 | 2020 - 2022 | 平方米 | |
| 安康市:石泉县房地产开发企业房屋施工面积 | 2020 - 2022 | 平方米 | |
| 安康市:石泉县房地产开发投资 | 2020 - 2022 | 亿元 | |
| 安康市:石泉县商品房待售面积 | 2020 - 2021 | 平方米 | |
| 查看更多(4条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号