| 2026年4月二手房均价 | 2026年5月二手房均价 |
|---|---|
|
--元/㎡同比去年--
套均价:48万元
|
4648元/㎡环比上月-- 房租:15元/㎡
|
| 2026年4月新房均价 | 近五年房价极差 |
|
7088元/㎡同比去年-- |
最高价 7883元/㎡(2021-07)
最低价 4649元/㎡(2026-02)
|
| 序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) | 套均价(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03 | 4723 | 6919 | |
| 2 | 2026-02 | 4649 | 6446 | |
| 3 | 2026-01 | 4773 | 6282 | |
| 4 | 2025-12 | 4752 | 6338 | |
| 5 | 2025-11 | 4920 | 6592 | |
| 6 | 2025-10 | 4862 | 6615 | |
| 7 | 2025-09 | 4959 | 7680 | |
| 8 | 2025-08 | 5124 | 7917 | |
| 9 | 2025-07 | 4917 | 9173 | |
| 10 | 2025-06 | 5044 | 9590 | |
| 11 | 2025-05 | 5256 | 8777 | |
| 12 | 2025-04 | 5345 | 9088 | |
| 13 | 2025-03 | 5314 | 8636 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 武汉市:新洲区商品房销售额 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
| 武汉市:新洲区商品房销售面积 | 2021 - 2023 | 万平方米 | |
| 武汉市:新洲区房地产开发投资:住宅 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
| 武汉市:新洲区房地产开发投资 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
| 查看更多(4条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号