2015年汕头龙湖区房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 环比 |
12月 | 7680元/㎡ | +5.06% |
11月 | 7310元/㎡ | +7.22% |
10月 | 6818元/㎡ | +11.37% |
9月 | 6122元/㎡ | +13.01% |
8月 | 5417元/㎡ | +8.15% |
7月 | 5009元/㎡ | +2.14% |
6月 | 4904元/㎡ | +1.32% |
5月 | 4840元/㎡ | +0.19% |
4月 | 4831元/㎡ | +0.19% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号