茶山镇2025年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 16,866 | 238.0 | 21,225 | -- | -- |
| 2025-02 | 15,350 | 195.0 | 20,961 | -- | -- |
| 2025-03 | 16,405 | 228.0 | 20,966 | -- | -- |
| 2025-04 | 15,954 | 206.0 | 20,990 | -- | -- |
| 2025-05 | 14,989 | 172.0 | 21,217 | -- | -- |
| 2025-06 | 14,316 | 180.0 | 21,351 | -- | -- |
| 2025-07 | 14,994 | 197.0 | 20,790 | -- | -- |
| 2025-08 | 14,008 | 143.0 | 20,512 | -- | -- |
| 2025-09 | 14,342 | 218.0 | 20,298 | -- | -- |
| 2025-10 | 13,608 | 169.0 | 18,027 | -- | -- |
| 2025-11 | 13,222 | 156.0 | 18,304 | -- | -- |
| 2025-12 | 13,690 | 208.0 | 17,402 | -- | -- |


