南城区2023年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 33,939 | 38,890 | -12.3% | -3.6% |
| 2023-11 | 35,203 | 38,141 | -8.3% | -1.0% |
| 2023-10 | 35,565 | 39,328 | -8.3% | -0.5% |
| 2023-09 | 35,732 | 30,801 | -6.7% | -1.1% |
| 2023-08 | 36,118 | 31,057 | -7.9% | -5.0% |
| 2023-07 | 38,019 | 30,820 | -3.9% | +0.7% |
| 2023-06 | 37,740 | 30,833 | -5.5% | -2.7% |
| 2023-05 | 38,773 | 30,981 | -1.9% | -5.6% |
| 2023-04 | 41,067 | 30,872 | +9.1% | +2.2% |
| 2023-03 | 40,185 | 29,603 | +7.6% | +2.4% |
| 2023-02 | 39,239 | 30,592 | +4.4% | -3.6% |
| 2023-01 | 40,712 | 30,560 | +9.1% | +5.3% |
南城区2023年辖区房价排行
| 排名 | 区域 | 年度均价 |
|---|---|---|
| 1 | 松山湖 | 43,637 |
| 2 | 南城区 | 37,691 |
| 3 | 市区 | 32,878 |
| 4 | 东城区 | 31,443 |
| 5 | 莞城区 | 29,431 |
| 6 | 长安镇 | 28,627 |
| 7 | 大岭山镇 | 28,526 |
| 8 | 万江区 | 26,896 |
| 9 | 寮步镇 | 26,891 |
| 10 | 塘厦镇 | 26,881 |
| 11 | 大朗镇 | 26,561 |
| 12 | 厚街镇 | 26,315 |
| 13 | 高埗镇 | 25,606 |
| 14 | 凤岗镇 | 25,575 |
| 15 | 虎门镇 | 25,066 |
| 16 | 道滘镇 | 24,822 |
| 17 | 黄江镇 | 22,685 |
| 18 | 石碣镇 | 21,447 |
| 19 | 清溪镇 | 21,422 |
| 20 | 茶山镇 | 19,903 |
| 21 | 沙田镇 | 19,316 |
| 22 | 樟木头镇 | 18,963 |
| 23 | 洪梅镇 | 18,478 |
| 24 | 石排镇 | 18,466 |
| 25 | 东坑镇 | 18,310 |
| 26 | 麻涌镇 | 17,581 |
| 27 | 石龙镇 | 17,403 |
| 28 | 常平镇 | 16,746 |
| 29 | 企石镇 | 16,321 |
| 30 | 横沥镇 | 16,049 |
| 31 | 谢岗镇 | 15,931 |
| 32 | 望牛墩镇 | 15,464 |
| 33 | 中堂镇 | 15,450 |
| 34 | 桥头镇 | 14,759 |


