2023年南平武夷山市房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 10464元/㎡ | 14035元/㎡ |
11月 | 10249元/㎡ | 0元/㎡ |
10月 | 10247元/㎡ | 0元/㎡ |
9月 | 9899元/㎡ | 0元/㎡ |
8月 | 9126元/㎡ | 0元/㎡ |
7月 | 9663元/㎡ | 0元/㎡ |
6月 | 9652元/㎡ | 0元/㎡ |
5月 | 9920元/㎡ | 0元/㎡ |
4月 | 10062元/㎡ | 0元/㎡ |
3月 | 9634元/㎡ | 13844元/㎡ |
2月 | 9715元/㎡ | 13897元/㎡ |
1月 | 9405元/㎡ | 13972元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号