2020年福州长乐区房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 19123元/㎡ | 16516元/㎡ |
11月 | 17865元/㎡ | 0元/㎡ |
10月 | 18314元/㎡ | 15633元/㎡ |
9月 | 17048元/㎡ | 15644元/㎡ |
8月 | 16673元/㎡ | 15637元/㎡ |
7月 | 16672元/㎡ | 14610元/㎡ |
6月 | 16618元/㎡ | 14908元/㎡ |
5月 | 17906元/㎡ | 15408元/㎡ |
4月 | 17222元/㎡ | 14714元/㎡ |
3月 | 20179元/㎡ | 14463元/㎡ |
2月 | 17296元/㎡ | 14576元/㎡ |
1月 | 18624元/㎡ | 15707元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号