坪山区2024年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 35,897 | 347.0 | 36,219 | -- | -- |
| 2024-02 | 34,973 | 314.0 | 36,545 | -- | -- |
| 2024-03 | 34,491 | 320.0 | 37,895 | -- | -- |
| 2024-04 | 33,875 | 319.0 | 38,174 | -- | -- |
| 2024-05 | 33,449 | 302.0 | 38,573 | -- | -- |
| 2024-06 | 33,323 | 321.0 | 37,572 | -- | -- |
| 2024-07 | 32,918 | 304.0 | 37,528 | -- | -- |
| 2024-08 | 32,764 | 317.0 | 36,781 | -- | -- |
| 2024-09 | 31,213 | 276.0 | 36,088 | -- | -- |
| 2024-10 | 30,932 | 286.0 | 36,521 | -- | -- |
| 2024-11 | 30,687 | -- | 36,444 | -- | -- |
| 2024-12 | 30,853 | 327.0 | 36,502 | -- | -- |


