龙华区2023年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 59,388 | 68,925 | -2.9% | +1.8% |
| 2023-11 | 58,324 | 69,729 | -4.5% | +2.6% |
| 2023-10 | 56,870 | 68,003 | -6.6% | -1.7% |
| 2023-09 | 57,877 | 67,774 | -4.1% | -0.5% |
| 2023-08 | 58,149 | 68,590 | -3.0% | -4.7% |
| 2023-07 | 60,995 | 68,047 | +1.7% | -0.2% |
| 2023-06 | 61,142 | 68,339 | +1.2% | +0.2% |
| 2023-05 | 61,012 | 66,523 | +1.7% | +1.7% |
| 2023-04 | 60,004 | 66,236 | -0.3% | -1.7% |
| 2023-03 | 61,035 | 66,150 | +1.8% | +0.9% |
| 2023-02 | 60,485 | 65,685 | -0.3% | -0.4% |
| 2023-01 | 60,746 | 57,828 | +6.2% | -0.6% |


