乌鲁木齐市区2024年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 8,154 | 9,431 | -2.9% | -1.0% |
| 2024-11 | 8,237 | 9,309 | -2.9% | -0.7% |
| 2024-10 | 8,296 | 9,059 | -3.3% | -0.5% |
| 2024-09 | 8,337 | 9,561 | -4.4% | +0.3% |
| 2024-08 | 8,312 | 9,340 | -4.3% | -0.4% |
| 2024-07 | 8,343 | 9,458 | -3.1% | -0.9% |
| 2024-06 | 8,416 | 9,811 | -0.5% | -0.5% |
| 2024-05 | 8,458 | 9,795 | -0.8% | +0.7% |
| 2024-04 | 8,397 | 9,845 | -2.9% | -2.0% |
| 2024-03 | 8,569 | 9,692 | -1.7% | +2.1% |
| 2024-02 | 8,393 | 9,722 | -0.1% | -0.6% |
| 2024-01 | 8,441 | 10,013 | +3.1% | +0.5% |


