| 2020年苏州市区房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 27993元/㎡ | 23233元/㎡ |
| 11月 | 28470元/㎡ | 22543元/㎡ |
| 10月 | 28716元/㎡ | 22083元/㎡ |
| 9月 | 27391元/㎡ | 21691元/㎡ |
| 8月 | 28172元/㎡ | 20630元/㎡ |
| 6月 | 28200元/㎡ | 21078元/㎡ |
| 5月 | 28780元/㎡ | 20527元/㎡ |
| 4月 | 28918元/㎡ | 20607元/㎡ |
| 3月 | 28291元/㎡ | 21035元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号