2024年10月二手房均价 | 2024年11月二手房均价 |
---|---|
34012元/㎡同比去年-24.07%
套均价:524万元
|
33577元/㎡环比上月-1.28% 房租:52元/㎡
|
2024年10月新房均价 | 近五年房价极差 |
36546元/㎡同比去年+3.5% |
暂无相关数据
|
序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) | 套均价(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-10 | 34012 | 36546 | |
2 | 2024-09 | 34235 | 36688 | |
3 | 2024-08 | 34007 | 36686 | |
4 | 2024-07 | 32122 | 37109 | |
5 | 2024-06 | 31307 | 36717 | |
6 | 2024-05 | 39063 | 36956 | |
7 | 2024-04 | 40713 | 37151 | |
8 | 2024-03 | 42217 | 37168 | |
9 | 2024-02 | 42309 | 36628 | |
10 | 2024-01 | 45288 | 36629 | |
11 | 2023-12 | 46351 | 36169 | |
12 | 2023-11 | 44041 | 36030 | |
13 | 2023-10 | 44791 | 35311 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号