东莞市区2024年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 24,821 | 35,896 | -21.2% | -2.1% |
| 2024-11 | 25,350 | 35,547 | -22.5% | +1.6% |
| 2024-10 | 24,954 | 35,510 | -21.4% | +0.5% |
| 2024-09 | 24,838 | 35,892 | -22.2% | -11.0% |
| 2024-08 | 27,892 | 35,961 | -16.3% | +0.2% |
| 2024-07 | 27,835 | 39,019 | -18.1% | +1.7% |
| 2024-06 | 27,383 | 37,975 | -12.4% | -5.5% |
| 2024-05 | 28,968 | 37,644 | -12.7% | -5.3% |
| 2024-04 | 30,582 | 37,577 | -12.3% | -0.7% |
| 2024-03 | 30,786 | 36,561 | -8.8% | +4.3% |
| 2024-02 | 29,526 | 36,505 | -10.2% | -5.6% |
| 2024-01 | 31,275 | 36,275 | -6.5% | -0.7% |
东莞市区2024年辖区房价排行
| 排名 | 区域 | 年度均价 |
|---|---|---|
| 1 | 松山湖 | 42,862 |
| 2 | 南城区 | 30,689 |
| 3 | 大岭山镇 | 28,849 |
| 4 | 市区 | 27,851 |
| 5 | 东城区 | 27,105 |
| 6 | 大朗镇 | 26,746 |
| 7 | 长安镇 | 25,902 |
| 8 | 莞城区 | 24,175 |
| 9 | 高埗镇 | 23,501 |
| 10 | 塘厦镇 | 22,948 |
| 11 | 万江区 | 22,580 |
| 12 | 寮步镇 | 22,515 |
| 13 | 道滘镇 | 22,368 |
| 14 | 虎门镇 | 21,652 |
| 15 | 凤岗镇 | 20,180 |
| 16 | 厚街镇 | 20,031 |
| 17 | 黄江镇 | 18,528 |
| 18 | 清溪镇 | 18,387 |
| 19 | 谢岗镇 | 17,640 |
| 20 | 樟木头镇 | 17,223 |
| 21 | 茶山镇 | 17,208 |
| 22 | 石碣镇 | 17,061 |
| 23 | 沙田镇 | 16,468 |
| 24 | 石龙镇 | 16,048 |
| 25 | 石排镇 | 15,826 |
| 26 | 东坑镇 | 15,117 |
| 27 | 常平镇 | 14,560 |
| 28 | 企石镇 | 14,491 |
| 29 | 中堂镇 | 13,818 |
| 30 | 麻涌镇 | 13,761 |
| 31 | 洪梅镇 | 13,743 |
| 32 | 望牛墩镇 | 13,112 |
| 33 | 桥头镇 | 12,563 |
| 34 | 横沥镇 | 12,538 |


