市区2024年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 21,565 | 263.0 | 25,406 | -- | -- |
| 2024-02 | 20,659 | 240.0 | 24,768 | -- | -- |
| 2024-03 | 20,032 | 223.0 | 24,673 | -- | -- |
| 2024-04 | 20,214 | 229.0 | 24,643 | -- | -- |
| 2024-05 | 19,196 | 221.0 | 24,423 | -- | -- |
| 2024-06 | 19,094 | 210.0 | 24,911 | -- | -- |
| 2024-07 | 19,324 | 224.0 | 24,628 | -- | -- |
| 2024-08 | 18,456 | 205.0 | 25,013 | -- | -- |
| 2024-09 | 18,238 | 207.0 | 25,532 | -- | -- |
| 2024-10 | 18,056 | 207.0 | 26,606 | -- | -- |
| 2024-11 | 18,377 | -- | 23,826 | -- | -- |
| 2024-12 | 17,880 | 205.0 | 19,639 | -- | -- |


