2019年杭州建德市房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 13736元/㎡ | 0元/㎡ |
11月 | 15220元/㎡ | 10202元/㎡ |
10月 | 13483元/㎡ | 10831元/㎡ |
9月 | 14154元/㎡ | 10973元/㎡ |
8月 | 14261元/㎡ | 10973元/㎡ |
7月 | 13371元/㎡ | 10973元/㎡ |
6月 | 13802元/㎡ | 12474元/㎡ |
5月 | 13502元/㎡ | 12282元/㎡ |
4月 | 12273元/㎡ | 12282元/㎡ |
3月 | 12113元/㎡ | 12684元/㎡ |
2月 | 11981元/㎡ | 12684元/㎡ |
1月 | 11302元/㎡ | 12684元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号