富阳区2025年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 21,709 | 374.0 | 22,249 | -- | -- |
| 2025-02 | 21,102 | 356.0 | 22,117 | -- | -- |
| 2025-03 | 22,215 | 425.0 | 22,289 | -- | -- |
| 2025-04 | 22,210 | 397.0 | 22,725 | -- | -- |
| 2025-05 | 22,897 | 374.0 | 22,921 | -- | -- |
| 2025-06 | 23,306 | 473.0 | 22,256 | -- | -- |
| 2025-07 | 21,486 | 337.0 | 22,415 | -- | -- |
| 2025-08 | 20,440 | 318.0 | 21,456 | -- | -- |
| 2025-09 | 24,485 | 506.0 | 21,326 | -- | -- |
| 2025-10 | 23,783 | 547.0 | 21,082 | -- | -- |
| 2025-11 | 23,838 | 520.0 | 20,784 | -- | -- |
| 2025-12 | 23,182 | 520.0 | 19,652 | -- | -- |


