2023年上海房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 70764元/㎡ | 57070元/㎡ |
11月 | 69122元/㎡ | 58162元/㎡ |
10月 | 71255元/㎡ | 56522元/㎡ |
9月 | 71421元/㎡ | 55758元/㎡ |
8月 | 70228元/㎡ | 55975元/㎡ |
7月 | 67145元/㎡ | 49483元/㎡ |
6月 | 69097元/㎡ | 49086元/㎡ |
5月 | 70059元/㎡ | 49259元/㎡ |
4月 | 69985元/㎡ | 49055元/㎡ |
3月 | 68591元/㎡ | 48742元/㎡ |
2月 | 69534元/㎡ | 50308元/㎡ |
1月 | 71613元/㎡ | 49449元/㎡ |
2023年上海各区县房价 | ||
---|---|---|
排行 | 区县 | 均价(元/㎡) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号