2011年上海房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 环比 |
12月 | 22667元/㎡ | -2.67% |
11月 | 23290元/㎡ | -1.82% |
10月 | 23722元/㎡ | -0.68% |
9月 | 23885元/㎡ | -0.28% |
8月 | 23952元/㎡ | +0.04% |
7月 | 23942元/㎡ | +0.38% |
6月 | 23851元/㎡ | +0.72% |
5月 | 23681元/㎡ | +0.46% |
4月 | 23572元/㎡ | +0.09% |
3月 | 23550元/㎡ | +0.54% |
2月 | 23423元/㎡ | +1.57% |
1月 | 23060元/㎡ | - |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号