青羊区2019年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01 | 20,751 | 243.0 | 20,404 | -- | -- |
| 2019-02 | 20,943 | 243.0 | 20,384 | -- | -- |
| 2019-03 | 21,232 | 231.0 | 20,431 | -- | -- |
| 2019-04 | 21,310 | 241.0 | 16,324 | -- | -- |
| 2019-05 | 21,341 | 232.0 | 16,623 | -- | -- |
| 2019-06 | 21,363 | 234.0 | 14,304 | -- | -- |
| 2019-07 | 21,573 | 243.0 | 14,304 | -- | -- |
| 2019-08 | 21,812 | 241.0 | 14,204 | -- | -- |
| 2019-09 | 21,162 | 234.0 | 14,204 | -- | -- |
| 2019-10 | 21,153 | 223.0 | 14,584 | -- | -- |
| 2019-11 | 20,927 | 234.0 | 14,315 | -- | -- |
| 2019-12 | 20,720 | 219.0 | 20,334 | -- | -- |


