长安区2025年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 13,343 | 18,011 | -6.2% | +1.5% |
| 2025-11 | 13,145 | 18,849 | -8.0% | -2.7% |
| 2025-10 | 13,509 | 18,892 | -11.2% | +0.2% |
| 2025-09 | 13,480 | 18,991 | -7.3% | -3.5% |
| 2025-08 | 13,967 | 19,289 | -5.3% | -1.1% |
| 2025-07 | 14,120 | 19,784 | -6.7% | -3.3% |
| 2025-06 | 14,595 | 19,330 | -7.1% | +1.7% |
| 2025-05 | 14,354 | 19,532 | -7.0% | +1.1% |
| 2025-04 | 14,197 | 19,293 | -9.9% | -3.2% |
| 2025-03 | 14,661 | 18,926 | -7.5% | +2.5% |
| 2025-02 | 14,307 | 19,137 | -10.9% | +1.1% |
| 2025-01 | 14,146 | 19,681 | -15.2% | -0.5% |


