| 2012年西安房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 环比 |
| 12月 | 6710元/㎡ | +0.19% |
| 11月 | 6697元/㎡ | -1.01% |
| 10月 | 6765元/㎡ | -0.28% |
| 9月 | 6784元/㎡ | -0.92% |
| 8月 | 6847元/㎡ | -0.54% |
| 7月 | 6884元/㎡ | -0.62% |
| 6月 | 6927元/㎡ | -0.6% |
| 5月 | 6969元/㎡ | -0.27% |
| 4月 | 6988元/㎡ | -1.69% |
| 3月 | 7108元/㎡ | -1.09% |
| 2月 | 7186元/㎡ | +0.38% |
| 1月 | 7159元/㎡ | INF% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号