2019年长治屯留区房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 7198元/㎡ | 4434元/㎡ |
11月 | 5992元/㎡ | 4106元/㎡ |
10月 | 5361元/㎡ | 4204元/㎡ |
9月 | 5511元/㎡ | 4204元/㎡ |
8月 | 6173元/㎡ | 4204元/㎡ |
7月 | 6641元/㎡ | 4204元/㎡ |
6月 | 6553元/㎡ | 4204元/㎡ |
5月 | 7131元/㎡ | 4204元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号