2015年烟台牟平区房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 环比 |
12月 | 5140元/㎡ | -1.13% |
11月 | 5199元/㎡ | -0.44% |
10月 | 5222元/㎡ | -1.02% |
9月 | 5276元/㎡ | -2.12% |
8月 | 5390元/㎡ | +16.06% |
7月 | 4644元/㎡ | -0.51% |
6月 | 4668元/㎡ | +0.32% |
5月 | 4653元/㎡ | -8.91% |
4月 | 5108元/㎡ | +0.04% |
3月 | 5106元/㎡ | +0.04% |
2月 | 5104元/㎡ | +0.1% |
1月 | 5099元/㎡ | - |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号