芝罘区2023年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 10,519 | 12,643 | -20.0% | -2.2% |
| 2023-11 | 10,755 | 12,078 | -16.6% | +3.1% |
| 2023-10 | 10,434 | 12,511 | -21.4% | -2.5% |
| 2023-09 | 10,699 | 12,383 | -19.0% | -4.2% |
| 2023-08 | 11,168 | 12,766 | -15.5% | -8.9% |
| 2023-07 | 12,260 | 12,605 | -6.8% | +1.6% |
| 2023-06 | 12,071 | 12,383 | -5.3% | -4.8% |
| 2023-05 | 12,680 | 12,600 | -2.4% | +7.8% |
| 2023-04 | 11,759 | 12,774 | -12.4% | -5.5% |
| 2023-03 | 12,442 | 12,461 | -6.4% | +2.4% |
| 2023-02 | 12,150 | 12,609 | -13.0% | -4.2% |
| 2023-01 | 12,684 | 12,408 | -6.4% | -3.6% |


