2015年上海宝山区房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 环比 |
12月 | 27010元/㎡ | +2.2% |
11月 | 26428元/㎡ | +1.53% |
10月 | 26031元/㎡ | +1.93% |
9月 | 25537元/㎡ | +1.53% |
8月 | 25153元/㎡ | +1.6% |
7月 | 24757元/㎡ | +0.85% |
6月 | 24549元/㎡ | +2.22% |
5月 | 24016元/㎡ | +2.15% |
4月 | 23510元/㎡ | +0.39% |
3月 | 23419元/㎡ | +0.59% |
2月 | 23281元/㎡ | -0.31% |
1月 | 23353元/㎡ | - |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号