| 2023年赤峰红山区房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 6754元/㎡ | 0元/㎡ |
| 11月 | 6818元/㎡ | 8899元/㎡ |
| 10月 | 6861元/㎡ | 8016元/㎡ |
| 9月 | 6902元/㎡ | 8600元/㎡ |
| 8月 | 6962元/㎡ | 8263元/㎡ |
| 7月 | 7042元/㎡ | 8476元/㎡ |
| 6月 | 7104元/㎡ | 8619元/㎡ |
| 5月 | 7099元/㎡ | 8349元/㎡ |
| 4月 | 7067元/㎡ | 8386元/㎡ |
| 3月 | 7072元/㎡ | 8353元/㎡ |
| 2月 | 7237元/㎡ | 8293元/㎡ |
| 1月 | 7089元/㎡ | 8358元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号