大东区2025年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 8,057 | 71.0 | 12,118 | -- | -- |
| 2025-02 | 8,045 | 72.0 | 12,496 | -- | -- |
| 2025-03 | 7,809 | 67.0 | 11,979 | -- | -- |
| 2025-04 | 7,657 | 65.0 | 12,107 | -- | -- |
| 2025-05 | 7,729 | 68.0 | 12,875 | -- | -- |
| 2025-06 | 7,554 | 64.0 | 12,444 | -- | -- |
| 2025-07 | 7,593 | 67.0 | 12,787 | -- | -- |
| 2025-08 | 7,672 | 68.0 | 12,294 | -- | -- |
| 2025-09 | 7,500 | 62.0 | 12,196 | -- | -- |
| 2025-10 | 7,480 | 63.0 | 12,099 | -- | -- |
| 2025-11 | 7,481 | 67.0 | 12,374 | -- | -- |
| 2025-12 | 7,480 | 68.0 | 12,515 | -- | -- |


