2026年07月二手房均价
7,887
元/㎡
同比 -9.8%
环比 -3.1%
总价:78.3万
2026年08月二手房均价
7,903
元/㎡
同比 -8.3%
环比 +0.2%
月均房租:23元/月/㎡
2026年07月新房均价
12,225
元/㎡
同比 -7.8%
环比 -1.3%
近十年房价极值
最高:13,436 元/㎡
2021-05
最低:7,887 元/㎡
2026-07
租售比
3.54
%
年租金回报率
市区二手房近三月涨跌幅:-4.7%
近半年涨跌幅:-6.1%
拖动调整时间范围:
-- - --
市区房价历史均价
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 7,887 | 78.3 | 12,225 |
| 2026-06 | 8,138 | 77.0 | 12,383 |
| 2026-05 | 8,094 | 78.0 | 12,044 |
| 2026-04 | 8,272 | 80.0 | 12,155 |
| 2026-03 | 8,260 | 82.0 | 12,586 |
| 2026-02 | 8,257 | 79.0 | 11,808 |
| 2026-01 | 8,404 | 81.0 | 12,092 |
| 2025-12 | 8,350 | 82.0 | 12,381 |
| 2025-11 | 8,444 | 83.0 | 12,729 |
| 2025-10 | 8,435 | 78.0 | 12,625 |
| 2025-09 | 8,500 | 84.0 | 12,203 |
| 2025-08 | 8,685 | 82.0 | 12,736 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 沈阳市:市辖区房地产开发投资:住宅 | 2002 - 2021 | 万元 | |
| 沈阳市:市辖区房地产开发投资 | 1995 - 2021 | 万元 | |
| 沈阳市:市辖区商品房销售额 | 2009 - 2021 | 万元 | |
| 沈阳市:市辖区商品房销售面积 | 2009 - 2024 | 万平方米 | |
| 沈阳市:市辖区商品房销售面积:住宅 | 2009 - 2024 | 万平方米 | |
| 沈阳市:市辖区商品房待售面积 | 2012 - 2024 | 万平方米 | |
| 沈阳市:市辖区商品房销售额:住宅 | 2009 - 2021 | 万元 |


