和平区2023年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | 16,573 | 178.0 | 20,938 | -- | -- |
| 2023-02 | 16,709 | 176.0 | 19,828 | -- | -- |
| 2023-03 | 16,649 | 180.0 | 21,712 | -- | -- |
| 2023-04 | 16,034 | 185.0 | 19,592 | -- | -- |
| 2023-05 | 16,899 | 222.0 | 21,106 | -- | -- |
| 2023-06 | 17,081 | 202.0 | 22,128 | -- | -- |
| 2023-07 | 16,467 | 195.0 | 21,971 | -- | -- |
| 2023-08 | 14,882 | 155.0 | 22,636 | -- | -- |
| 2023-09 | 14,257 | 169.0 | 22,039 | -- | -- |
| 2023-10 | 13,834 | 158.0 | 21,606 | -- | -- |
| 2023-11 | 14,177 | 147.0 | 22,107 | -- | -- |
| 2023-12 | 13,859 | 182.0 | 22,065 | -- | -- |


