大洼区2017年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | 3,935 | -- | +2.5% | +0.8% |
| 2017-11 | 3,905 | -- | +1.2% | +2.3% |
| 2017-10 | 3,819 | -- | -1.7% | +2.2% |
| 2017-09 | 3,738 | -- | -3.3% | +1.1% |
| 2017-08 | 3,699 | -- | -4.7% | -0.3% |
| 2017-07 | 3,709 | -- | -5.8% | -0.3% |
| 2017-06 | 3,720 | -- | -5.8% | -0.1% |
| 2017-05 | 3,724 | -- | -4.0% | +1.4% |
| 2017-04 | 3,671 | -- | -4.0% | -1.1% |
| 2017-03 | 3,712 | -- | -3.5% | +2.3% |
| 2017-02 | 3,627 | -- | -5.1% | -1.5% |
| 2017-01 | 3,683 | -- | -3.6% | -4.1% |


