2021年阜新太平区房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 3119元/㎡ | 0元/㎡ |
11月 | 3162元/㎡ | 0元/㎡ |
10月 | 3266元/㎡ | 0元/㎡ |
9月 | 2980元/㎡ | 0元/㎡ |
8月 | 3227元/㎡ | 0元/㎡ |
7月 | 3332元/㎡ | 0元/㎡ |
5月 | 3247元/㎡ | 0元/㎡ |
4月 | 3144元/㎡ | 0元/㎡ |
3月 | 3193元/㎡ | 0元/㎡ |
2月 | 2945元/㎡ | 0元/㎡ |
1月 | 2747元/㎡ | 0元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号