| 2023年抚顺望花区房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 4661元/㎡ | 6478元/㎡ |
| 11月 | 4585元/㎡ | 0元/㎡ |
| 10月 | 4929元/㎡ | 0元/㎡ |
| 9月 | 4820元/㎡ | 0元/㎡ |
| 8月 | 4971元/㎡ | 0元/㎡ |
| 7月 | 4969元/㎡ | 0元/㎡ |
| 6月 | 5049元/㎡ | 0元/㎡ |
| 5月 | 5059元/㎡ | 0元/㎡ |
| 4月 | 5313元/㎡ | 6535元/㎡ |
| 3月 | 5074元/㎡ | 6521元/㎡ |
| 2月 | 5201元/㎡ | 6504元/㎡ |
| 1月 | 5037元/㎡ | 6429元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号