| 2016年大连旅顺口区房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 环比 |
| 12月 | 6374元/㎡ | +1.09% |
| 11月 | 6305元/㎡ | -0.02% |
| 10月 | 6306元/㎡ | +0.27% |
| 9月 | 6289元/㎡ | +0.56% |
| 8月 | 6254元/㎡ | -1.54% |
| 7月 | 6352元/㎡ | -1.9% |
| 6月 | 6475元/㎡ | +1.94% |
| 5月 | 6352元/㎡ | +2.01% |
| 4月 | 6227元/㎡ | +1.43% |
| 3月 | 6139元/㎡ | +0.87% |
| 2月 | 6086元/㎡ | +0.83% |
| 1月 | 6036元/㎡ | INF% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号