2016年长春经开区房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 环比 |
12月 | 6776元/㎡ | +1.59% |
11月 | 6670元/㎡ | -2.53% |
10月 | 6843元/㎡ | +0.18% |
9月 | 6831元/㎡ | +2.14% |
8月 | 6688元/㎡ | -0.1% |
7月 | 6695元/㎡ | -1.15% |
6月 | 6773元/㎡ | -0.24% |
5月 | 6789元/㎡ | +0.89% |
4月 | 6729元/㎡ | +1.05% |
3月 | 6659元/㎡ | +2.29% |
2月 | 6510元/㎡ | +0.2% |
1月 | 6497元/㎡ | - |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号