南关区2024年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 8,324 | 11,933 | -10.1% | -1.0% |
| 2024-11 | 8,404 | 11,854 | -11.3% | -3.2% |
| 2024-10 | 8,683 | 12,078 | -9.1% | -0.2% |
| 2024-09 | 8,704 | 11,370 | -8.8% | +0.9% |
| 2024-08 | 8,625 | 12,058 | -11.8% | -0.2% |
| 2024-07 | 8,646 | 11,963 | -14.8% | +0.6% |
| 2024-06 | 8,594 | 11,775 | -14.2% | -2.5% |
| 2024-05 | 8,815 | 11,713 | -10.0% | -0.8% |
| 2024-04 | 8,889 | 11,940 | -8.3% | +0.3% |
| 2024-03 | 8,864 | 12,026 | -12.3% | -0.3% |
| 2024-02 | 8,888 | 12,105 | -11.3% | -0.7% |
| 2024-01 | 8,947 | 11,933 | -11.0% | -3.4% |


