| 2020年沈阳房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 11828元/㎡ | 12621元/㎡ |
| 11月 | 11576元/㎡ | 12667元/㎡ |
| 10月 | 10821元/㎡ | 12353元/㎡ |
| 9月 | 11328元/㎡ | 11946元/㎡ |
| 8月 | 11992元/㎡ | 11829元/㎡ |
| 7月 | 11721元/㎡ | 11408元/㎡ |
| 6月 | 11537元/㎡ | 11304元/㎡ |
| 5月 | 10701元/㎡ | 10803元/㎡ |
| 4月 | 11465元/㎡ | 11600元/㎡ |
| 3月 | 11320元/㎡ | 11168元/㎡ |
| 2月 | 11652元/㎡ | 11336元/㎡ |
| 1月 | 10979元/㎡ | 11038元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号