长春2023年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | 9,355 | 103.0 | 10,020 | -- | -- |
| 2023-02 | 9,312 | 100.0 | 10,129 | -- | -- |
| 2023-03 | 9,565 | 96.0 | 9,837 | -- | -- |
| 2023-04 | 9,311 | 94.0 | 9,708 | -- | -- |
| 2023-05 | 9,306 | 95.0 | 9,709 | -- | -- |
| 2023-06 | 9,255 | 96.0 | 9,888 | -- | -- |
| 2023-07 | 9,239 | 95.0 | 9,830 | -- | -- |
| 2023-08 | 8,927 | 91.0 | 9,218 | -- | -- |
| 2023-09 | 8,842 | 92.0 | 9,541 | -- | -- |
| 2023-10 | 8,657 | 89.0 | 9,486 | -- | -- |
| 2023-11 | 8,553 | 90.0 | 9,723 | -- | -- |
| 2023-12 | 8,418 | 81.0 | 9,453 | -- | -- |


