| 2015年衡阳石鼓区房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 环比 |
| 12月 | 3396元/㎡ | +1.71% |
| 11月 | 3339元/㎡ | +4.25% |
| 10月 | 3203元/㎡ | -21.3% |
| 9月 | 4070元/㎡ | +40.88% |
| 8月 | 2889元/㎡ | -9.27% |
| 7月 | 3184元/㎡ | +7.1% |
| 6月 | 2973元/㎡ | +5.61% |
| 5月 | 2815元/㎡ | -5.7% |
| 4月 | 2985元/㎡ | -5.7% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号