2023年长沙雨花区房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 11432元/㎡ | 13120元/㎡ |
11月 | 11246元/㎡ | 12909元/㎡ |
10月 | 11281元/㎡ | 12662元/㎡ |
9月 | 11262元/㎡ | 12567元/㎡ |
8月 | 11504元/㎡ | 12428元/㎡ |
7月 | 11295元/㎡ | 11864元/㎡ |
6月 | 11722元/㎡ | 12189元/㎡ |
5月 | 11484元/㎡ | 12061元/㎡ |
4月 | 11946元/㎡ | 11943元/㎡ |
3月 | 11950元/㎡ | 12096元/㎡ |
2月 | 11322元/㎡ | 12152元/㎡ |
1月 | 11629元/㎡ | 11965元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号